PTFE,FEP,PFA Extruded Metric Tube(thickness=1.0mm)/mm
PTFE,FEP,PFA Extruded Metric Tube sizes (thickness=1.0mm)/mm
Ordering size (OD/ID) | OD | Tolerance (+/-) | Wall thickness |
3.00/1.00 | 3.00 | 0.10 | 1.00+/-0.10 |
3.50/1.50 | 3.50 | 0.10 | 1.00+/-0.10 |
4.00/2.00 | 4.00 | 0.10 | 1.00+/-0.10 |
4.50/2.50 | 4.50 | 0.15 | 1.00+/-0.10 |
5.00/3.00 | 5.00 | 0.15 | 1.00+/-0.10 |
5.50/3.50 | 5.50 | 0.15 | 1.00+/-0.10 |
6.00/4.00 | 6.00 | 0.15 | 1.00+/-0.10 |
6.50/4.50 | 6.50 | 0.20 | 1.00+/-0.10 |
7.00/5.00 | 7.00 | 0.20 | 1.00+/-0.10 |
7.50/5.50 | 7.50 | 0.20 | 1.00+/-0.10 |
8.00/6.00 | 8.00 | 0.20 | 1.00+/-0.10 |
8.50/6.50 | 8.50 | 0.20 | 1.00+/-0.10 |
9.00/7.00 | 9.00 | 0.20 | 1.00+/-0.10 |
9.50/7.50 | 9.00 | 0.20 | 1.00+/-0.10 |
10.0/8.00 | 10.00 | 0.20 | 1.00+/-0.10 |
10.5/8.50 | 10.50 | 0.30 | 1.00+/-0.10 |
11.0/9.00 | 11.00 | 0.30 | 1.00+/-0.10 |
11.5/9.50 | 11.50 | 0.30 | 1.00+/-0.10 |
12.0/10.0 | 12.00 | 0.30 | 1.00+/-0.10 |
12.5/10.5 | 12.50 | 0.30 | 1.00+/-0.10 |
13.0/11.0 | 13.00 | 0.30 | 1.00+/-0.10 |
14.0/12.0 | 14.00 | 0.30 | 1.00+/-0.10 |
15.0/13.0 | 15.00 | 0.30 | 1.00+/-0.10 |
16.0/14.0 | 16.00 | 0.30 | 1.00+/-0.10 |
17.0/15.0 | 17.00 | 0.40 | 1.00+/-0.10 |
18.0/16.0 | 18.00 | 0.40 | 1.00+/-0.10 |
20.0/18.0 | 20.00 | 0.40 | 1.00+/-0.10 |
21.0/19.0 | 21.00 | 0.40 | 1.00+/-0.10 |
21.5/19.5 | 21.50 | 0.40 | 1.00+/-0.10 |
22.0/20.0 | 22.00 | 0.40 | 1.00+/-0.10 |
23.0/21.0 | 23.00 | 0.50 | 1.00+/-0.10 |
24.0/22.0 | 24.00 | 0.50 | 1.00+/-0.10 |
24.5/22.5 | 24.50 | 0.50 | 1.00+/-0.10 |
25.0/23.0 | 25.00 | 0.50 | 1.00+/-0.10 |
25.5/23.5 | 25.50 | 0.50 | 1.00+/-0.10 |
Natural unless otherwise specified, other colors available on request.