PTFE,FEP,PFA Extruded Metric Tube(thickness=1.5mm)/mm
PTFE,FEP, PFA Extruded Metric Tube sizes (thickness=1.5mm)/mm
Ordering size (OD/ID) | OD | Tolerance (+/-) | Wall thickness |
4.00/1.00 | 4.00 | 0.10 | 1.50+/-0.15 |
4.50/1.50 | 4.50 | 0.10 | 1.50+/-0.15 |
5.00/2.00 | 5.00 | 0.15 | 1.50+/-0.15 |
6.00/3.00 | 6.00 | 0.15 | 1.50+/-0.15 |
7.00/4.00 | 7.00 | 0.20 | 1.50+/-0.15 |
8.00/5.00 | 8.00 | 0.20 | 1.50+/-0.15 |
9.00/6.00 | 9.00 | 0.20 | 1.50+/-0.15 |
10.0/7.00 | 10.00 | 0.20 | 1.50+/-0.15 |
11.0/8.00 | 11.00 | 0.30 | 1.50+/-0.15 |
12.0/9.00 | 12.00 | 0.30 | 1.50+/-0.15 |
13.0/10.0 | 13.00 | 0.30 | 1.50+/-0.15 |
14.0/11.0 | 14.00 | 0.30 | 1.50+/-0.15 |
15.0/12.0 | 15.00 | 0.30 | 1.50+/-0.15 |
16.0/13.0 | 16.00 | 0.30 | 1.50+/-0.15 |
17.0/14.0 | 17.00 | 0.30 | 1.50+/-0.15 |
18.0/15.0 | 18.00 | 0.40 | 1.50+/-0.15 |
19.0/16.0 | 19.00 | 0.40 | 1.50+/-0.15 |
21.0/18.0 | 21.00 | 0.40 | 1.50+/-0.15 |
22.0/19.0 | 22.00 | 0.40 | 1.50+/-0.15 |
23.0/20.0 | 23.00 | 0.50 | 1.50+/-0.15 |
24.0/21.0 | 24.00 | 0.50 | 1.50+/-0.15 |
25.0/22.0 | 25.00 | 0.50 | 1.50+/-0.15 |
Natural unless otherwise specified, other colors available on request.