PTFE,FEP,PFA Heavy Wall Tube SIZES AWG24-5 mm
PTFE,FEP,PFA Heavy Wall Tube SIZES (AWG/mm) AWG 24 TO AWG 5
| AWG | Inside Diameter | OD | Thickness | ||
| Size | Min. | Nom. | Max. | ||
| 24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.38 | 0.41±0.07 |
| 23 | 0.61 | 0.68 | 0.76 | 1.5 | 0.41±0.07 |
| 22 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 1.54 | 0.41±0.07 |
| 21 | 0.76 | 0.84 | 0.91 | 1.66 | 0.41±0.07 |
| 20 | 0.81 | 0.91 | 1.02 | 1.83 | 0.46±0.07 |
| 19 | 0.91 | 1.02 | 1.12 | 2.04 | 0.51±0.1 |
| 18 | 1.02 | 1.13 | 1.24 | 2.15 | 0.51±0.1 |
| 17 | 1.14 | 1.26 | 1.37 | 2.28 | 0.51±0.1 |
| 16 | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 2.44 | 0.51±0.1 |
| 15 | 1.45 | 1.57 | 1.7 | 2.59 | 0.51±0.1 |
| 14 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2.77 | 0.51±0.1 |
| 13 | 1.83 | 1.96 | 2.08 | 2.98 | 0.51±0.1 |
| 12 | 2.06 | 2.18 | 2.31 | 3.2 | 0.51±0.1 |
| 11 | 2.31 | 2.44 | 2.57 | 3.46 | 0.51±0.1 |
| 10 | 2.59 | 2.72 | 2.84 | 4 | 0.64±0.1 |
| 9 | 2.9 | 3.02 | 3.15 | 4.3 | 0.64±0.1 |
| 8 | 3.28 | 3.43 | 3.58 | 4.95 | 0.76±0.1 |
| 7 | 3.66 | 3.84 | 4.01 | 5.36 | 0.76±0.1 |
| 6 | 4.11 | 4.32 | 4.52 | 5.84 | 0.76±0.1 |
| 5 | 4.62 | 4.83 | 5.03 | 6.45 | 0.81±0.1 |


